Allemagne
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Georg Gustav Huff, Stefan Huff, Nierstein-Schwabsburg, Rheinhessen | |||||||||
| SAQ 14814478 | Pinot Gris | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 24.14$ | 29.95$ | disponible | |
| SAQ 14814451 | Riesling Roter | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 24.41$ | 30.95$ | disponible | |
| SAQ 14814460 | Spatburgunder (Pinot Noir) | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.23$ | 30.95$ | disponible | |
France
Alsace
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Mittnacht Frères, Pierre Mittnacht, Hunawhir | |||||||||
| SAQ 14937072 | Pinot Blanc/ Auxerrois | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 28.81$ | 34.95$ | à venir | |
| SAQ 14937110 | Riesling "Les Fossiles" | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 34.58$ | 40.95$ | à venir | |
| SAQ 14937865 | Riesling Grand Cru "Osterberg" | Blanc | 2020 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 64.87$ | 77.95$ | à venir | |
| SAQ 14937902 | Crémant d'Alsace Extra Brut | Bulles | 2021 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 38.36$ | 45.95$ | à venir | |
| SAQ 15463930 | Pinot Noir | Rouge | 2023 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 38.19$ | 45.95$ | à venir | |
Loire
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Bergerie, Yves et Anne Guégniard, Champ sur Layon, Anjou | |||||||||
| SAQ 14816713 | Anjou "Sous la Tonnelle" | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.04$ | 35.95$ | disponible | |
| SAQ 14816730 | Crémant de Loire | Blanc | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 38.12$ | 45.95$ | disponible | ||
| SAQ 14949891 | Anjou ''Les Pierres Girard'' | Blanc | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 38.55$ | 46.95$ | disponible | |
| SAQ 14816385 | Côteaux du Layon, Clos de la Bergerie | Blanc | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 43.73$ | 53.95$ | disponible | |
| SAQ 14950381 | Savennières "La Croix Picot" | Blanc | 2019 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 50.93$ | 60.95$ | à venir | |
| SAQ 15589348 | Côteaux du Layon 1er Cru Chaume | Blanc | 2017 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 66.59$ | 79.95$ | disponible | |
| SAQ 14816545 | Crémant de Loire "Préambule" | Rosé | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 39.94$ | 46.95$ | disponible | ||
| SAQ 14816238 | Anjou "La Cerisaie" | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.04$ | 35.95$ | disponible | |
| Domaine de la Bretonnière, Pierre-Yves Charpentier, Le Landreau, Muscadet | |||||||||
| SAQ 14802522 | Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 20.02$ | 24.95$ | à venir | |
| SAQ 14802303 | Chardonnay, IGP Val de Loire | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 19.84$ | 24.95$ | à venir | |
| SAQ 14968733 | Sauvignon Blanc, IGP Val de Loire | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 19.84$ | 24.95$ | disponible | |
| Domaine Fabrice Gasnier, Fabrice Gasnier, Cravant-les-Côteaux, Chinon | |||||||||
| SAQ 14937355 | Chinon "Le Clos de la Cure" | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 29.68$ | 35.95$ | à venir | |
| SAQ 14945427 | Chinon "Le Côteau de Sonnay" | Blanc | 2023 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 43.35$ | 51.95$ | à venir | |
| SAQ 14937398 | Chinon "Les Graves" | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 26.27$ | 31.95$ | à venir | |
| SAQ 14937030 | Chinon "La Queue de Poëlon" | Rouge | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 40.46$ | 48.95$ | à venir | |
| Domaine Pierre Prieur & Fils, Bruno et Thierry Prieur, Verdigny, Sancerre | |||||||||
| SAQ 15066272 | Sancerre | Blanc | 2024 | 375 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.46$ | 28.95$ | épuisé | |
| SAQ 14828247 | Sancerre | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 41.89$ | 49.95$ | disponible | |
| SAQ 14828466 | Sancerre "Monts Damnés" | Blanc | 2023 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 62.21$ | 73.95$ | disponible | |
| SAQ 14828685 | Sancerre | Rosé | 2025 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 41.40$ | 48.95$ | à venir | |
| SAQ 15066408 | Sancerre | Rouge | 2019 | 375 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.85$ | 28.95$ | à venir | |
| SAQ 14907640 | Sancerre | Rouge | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 44.58$ | 52.95$ | à venir | |
| Domaine Vincent Ricard, Vincent Ricard, Thésée, Touraine | |||||||||
| SAQ 14811111 | Touraine, Pierre à Feu (Sauvignon Blanc) | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 24.32$ | 29.95$ | disponible | |
| SAQ 14960782 | Touraine Chenonceaux, Tasciaca | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 33.24$ | 39.95$ | à venir | |
| SAQ 14855317 | Touraine, Les Trois Chênes (Sauvignon Blanc) | Blanc | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 32.46$ | 39.95$ | disponible | |
| SAQ 14855325 | Touraine, Clos de Vauriou (100% Gamay) | Rouge | 2020 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 26.26$ | 30.95$ | à venir | |
| SAQ 14855309 | Touraine, Le Vilain P'tit Rouge | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 33.08$ | 39.95$ | épuisé | |
| Vignoble Cogné, Yan Cogné, La Couperie (Terra Vitis) | |||||||||
| SAQ 15069617 | Chardonnay, IGP Val de Loire | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 21.60$ | 25.95$ | disponible | |
| SAQ 15069764 | Pinot Noir, IGP Val de Loire | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 21.60$ | 25.95$ | disponible | |
| SAQ 15069852 | Cabernet Franc "Clyan" | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 26.87$ | 31.95$ | à venir | |
Beaujolais
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignobles Bodillard, Renaud Bodillard, Villié-Morgon | |||||||||
| SAQ 14835164 | Saint-Véran "d'en Faux" | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.52$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 15628888 | Cérmant de Bourgogne, Les Janins | Blanc | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 33.05$ | 39.95$ | à venir | ||
| SAQ 14835172 | Beaujolais-Villages "Le French" | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 21.53$ | 25.95$ | disponible | |
| SAQ 14834735 | Beaujolais 3B | Rouge | 2019 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.24$ | 30.95$ | disponible | |
| SAQ 14835754 | Morgon Alexia | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.84$ | 31.95$ | disponible | |
| SAQ 14835201 | Brouilly ''Les Roches'' | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 26.15$ | 31.95$ | disponible | |
| SAQ 14993322 | Morgon Thaddeus | Rouge | 2019 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 29.17$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 14932044 | Morgon Alexia | Rouge | 2024 | 1,5 L | 3 bout./caisse | Restaurant 53.57$ | 64.95$ | à venir | |
| SAQ 14835181 | Morgon L'Auguste | Rouge | 2020 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 59.03$ | 69.95$ | disponible | |
| SAQ 14993576 | Morgon Thaddeus | Rouge | 2019 | 1,5 L | 2 bout./caisse | Restaurant 62.97$ | 75.95$ | à venir | |
| SAQ 14932036 | Morgon L'Auguste | Rouge | 2020 | 1,5 L | 2 bout./caisse | Restaurant 111.67$ | 129.95$ | à venir | |
| SAQ 14993605 | Morgon Thaddeus | Rouge | 2019 | 3 L | 1 bout./caisse | Restaurant 177.34$ | 209.95$ | épuisé | |
| SAQ 15104857 | Morgon L'Auguste | Rouge | 2020 | 3 L | 1 bout./caisse | Restaurant 302.39$ | 349.95$ | à venir | |
Bourgogne
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine des Hâtes, Pierrick Laroche, Maligny | |||||||||
| SAQ 14802266 | Petit Chablis | Blanc | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 34.96$ | 41.95$ | disponible | |
| SAQ 14802274 | Chablis | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 40.30$ | 47.95$ | disponible | |
| SAQ 14916968 | Chablis 1er Cru Beauroy | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 62.08$ | 74.95$ | disponible | |
| SAQ 14802282 | Chablis 1er Cru Les Butteaux | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 66.85$ | 79.95$ | disponible | |
| SAQ 15596425 | Chablis Grand Cru Bougros | Blanc | 2023 | 750 ml | 2 bout./caisse | Restaurant 124.36$ | 149.95$ | à venir | |
| Domaine Gaëlle et Jérôme Meunier, Mellecey | |||||||||
| SAQ 14904641 | Bourgogne aligoté | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.92$ | 28.95$ | à venir | |
| SAQ 14904650 | Bourgogne blanc (Chardonnay) | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.38$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 15638832 | Bourgogne Côte d'Or | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 35.65$ | 42.95$ | disponible | |
| SAQ 14904684 | Mercurey 1er Cru | Blanc | 2025 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 42.00$ | 52.85$ | à venir | |
| SAQ 14904676 | Rully | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 43.58$ | 54.95$ | disponible | |
| SAQ 14904668 | Mercurey blanc | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 43.58$ | 54.95$ | disponible | |
| SAQ 14904692 | Puligny-Montrachet | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 81.59$ | 99.95$ | à venir | |
| SAQ 15072189 | Puligny-Montrachet 1er cru Champs Gain | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 104.54$ | 129.95$ | à venir | |
| SAQ 15226723 | Bourgogne rouge | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.38$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 15444421 | Bourgogne Côte d'Or | Rouge | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 35.79$ | 42.95$ | à venir | |
| SAQ 14907957 | Mercurey rouge | Rouge | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 43.54$ | 54.95$ | disponible | |
| SAQ 14904713 | Mercurey 1er Cru | Rouge | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 58.69$ | 69.95$ | disponible | |
| Domaine Sorin Coquard, Pierre Sorin, Bourgogne Côtes d'Auxerre, Saint-Bris-le-Vineux | |||||||||
| SAQ 14866374 | Bourgogne aligoté | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.36$ | 30.95$ | disponible | |
| SAQ 14866382 | Bourgogne blanc | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 29.30$ | 35.95$ | disponible | |
| SAQ 14866243 | Bourgogne rouge | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.35$ | 36.95$ | disponible | |
Bordeaux
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Bourron, Olivier Sulzer, Castillon Côtes de Bordeaux | |||||||||
| SAQ 14810194 | Le Belvédère de Château Bourron | Rouge | 2015 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 21.89$ | 26.95$ | disponible | |
| Château de Portets, Marie-Hélène Yung, Portets, Bordeaux | |||||||||
| SAQ 15290215 | Château de Portets, Graves | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.83$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 15290098 | Château de Portets, Graves | Rouge | 2020 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 30.83$ | 36.95$ | disponible | |
| Château Grand Peyruchet, Romain Queyrens, Loupiac | |||||||||
| SAQ 15354864 | Le Jour de Pey, Bordeaux Blanc Sec | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 22.44$ | 26.95$ | disponible | |
| SAQ 15179998 | Château Grand Peyruchet, Loupiac (vin de dessert) | Blanc | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 32.86$ | 38.95$ | disponible | |
| SAQ 15354987 | ÉniGmatiq, Bordeaux Blanc Sec (100% Sémillon) | Blanc | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 47.17$ | 54.95$ | à venir | |
| SAQ 15181385 | Lou Pey Nat (100% Sémillon) | Bulles | 2023 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 26.23$ | 30.95$ | à venir | |
| SAQ 15315582 | Grand Q Rosé | Rosé | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 22.44$ | 26.95$ | disponible | |
| SAQ 14808748 | Le Marin Bout-en-Grain, Vin de pays de l'Atlantique (Merlot) | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 21.98$ | 26.95$ | disponible | |
| SAQ 14808511 | Mamie Pey son Rouge, Cadillac-Côtes de Bordeaux (Cab franc) | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.31$ | 30.95$ | à venir | |
| SAQ 14808772 | Château Grand Peyruchet, Bordeaux Supérieur | Rouge | 2020 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.15$ | 30.95$ | disponible | |
| SAQ 15354717 | ÉniGmatiq, Bordeaux Rouge (100% Cabernet-Sauvignon) | Rouge | 2020 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 47.17$ | 54.95$ | épuisé | |
| SAQ 15179517 | Château Grand Peyruchet, Bordeaux Supérieur Magnum | Rouge | 2020 | 1,5 L | 3 bout./caisse | Restaurant 49.92$ | 59.95$ | disponible | |
| SAQ 15495587 | Château Grand Peyruchet, Bordeaux Supérieur Jéroboam | Rouge | 2020 | 3 L | 1 bout./caisse | Restaurant 144.48$ | 169.95$ | disponible | |
| Château Haut Branda, Bordeaux | |||||||||
| SAQ 15520623 | Château Haut Branda, Bordeaux | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 17.49$ | 20.95$ | disponible | |
| SAQ 15674518 | Château Haut Branda, Bordeaux | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 17.49$ | 20.95$ | disponible | |
| SAQ 14815420 | Château Haut Gravelier | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 18.36$ | 21.95$ | épuisé | |
| Château Haut-Maillet, Jean-Pierre Estager, Pomerol | |||||||||
| SAQ 15279753 | Château Haut-Maillet, Pomerol | Rouge | 2019 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 81.60$ | 98.95$ | disponible | |
| SAQ 15279286 | Château Haut-Maillet, Pomerol | Rouge | 2020 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 84.65$ | 99.95$ | à venir | |
| SAQ 15569494 | Château Haut-Maillet, Pomerol | Rouge | 1995 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 102.87$ | 124.95$ | épuisé | |
| Château La Bonnelle, Olivier Sulzer, Saint-Émilion | |||||||||
| SAQ 15417757 | Château La Croix Bonnelle, Saint-Émilion | Rouge | 2016 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 27.83$ | 34.95$ | disponible | |
| SAQ 14886914 | Château La Croix Bonnelle, Saint-Émilion | Rouge | 2020 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 28.03$ | 34.95$ | disponible | |
| SAQ 14886640 | Château La Bonnelle, Saint-Émilion Grand Cru | Rouge | 2013 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 35.01$ | 42.95$ | disponible | |
| SAQ 14887319 | Château La Bonnelle, Saint-Émilion Grand Cru | Rouge | 2014 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 36.75$ | 44.95$ | disponible | |
| SAQ 15134036 | Château La Bonnelle, Saint-Émilion Grand Cru | Rouge | 2016 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 39.25$ | 48.95$ | disponible | |
| Château La Fleur Haut Carras, Albert Tiffon, Pauillac | |||||||||
| SAQ 15140719 | Château La Fleur Haut Carras, Pauillac | Rouge | 2016 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 76.51$ | 90.95$ | disponible | |
| Château La Rose Figeac, Nathalie Despagne, Pomerol | |||||||||
| SAQ 15290055 | Château La Rose Figeac, Pomerol | Rouge | 2022 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 94.08$ | 112.95$ | disponible | |
| Château Ségur de Cabanac, Jean-François Delon, Saint-Estèphe | |||||||||
| SAQ 14815331 | Les Hauts de Cabanac, Saint-Estèphe | Rouge | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 47.98$ | 57.95$ | à venir | |
| Domaine de Gachet, Jean-Pierre Estager, Lalande-De-Pomerol | |||||||||
| SAQ 15279454 | Domaine de Gachet, Lalande-de-Pomerol | Rouge | 2020 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 40.99$ | 49.95$ | disponible | |
| SAQ 15134132 | Domaine de Gachet, Lalande-de-Pomerol | Rouge | 2021 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 40.99$ | 49.95$ | disponible | |
| SAQ 14911577 | Domaine de Gachet, Lalande-de-Pomerol | Rouge | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 42.75$ | 52.95$ | disponible | |
| Domaine des Gourdins, Jean-Pierre Estager, Pomerol | |||||||||
| SAQ 15619332 | Domaine des Gourdins, Saint-Émilion | Rouge | 2016 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 27.77$ | 34.95$ | disponible | |
| SAQ 15569371 | Domaine des Gourdins, Saint-Émilion | Rouge | 2015 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 27.77$ | 34.95$ | disponible | |
| Domaines Laujac, Vanessa Cruse Duboscq, Médoc | |||||||||
| SAQ 1554747 | Château La Tour Cordouan, Médoc | Rouge | 2018 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 25.31$ | 30.95$ | épuisé | |
Rhône
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine du Seminaire, Hervé Pouizin et son grand-père, Valréas | |||||||||
| SAQ 14802565 | Côte du Rhône "Les Seguines" | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.26$ | 27.95$ | disponible | |
| SAQ 14802451 | Côte du Rhône Sourire | Rosé | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 19.92$ | 23.95$ | à venir | |
| SAQ 14802549 | Côte du Rhône Tradition | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 20.65$ | 24.95$ | disponible | |
| SAQ 14802557 | Côte du Rhône Villages Valréas | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.31$ | 27.95$ | disponible | |
| Domaine Laurent Fayolle, Laurent Fayolle et Céline Nodin, Gervans | |||||||||
| SAQ 15122545 | Crozes-Hermitage ''Sens'' | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 42.29$ | 49.95$ | à venir | |
| SAQ 15447331 | Saint-Peray "Montis" | Blanc | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 48.08$ | 57.95$ | à venir | |
| SAQ 15091902 | Hermitage "Les Diognières" | Blanc | 2022 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 125.77$ | 149.95$ | à venir | |
| SAQ 14877962 | Crozes-Hermitage ''Sens'' | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 38.48$ | 49.95$ | à venir | |
| SAQ 14878391 | Crozes-Hermitage "Clos Cornirets" | Rouge | 2022 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 72.09$ | 84.95$ | à venir | |
| SAQ 15092008 | Hermitage "Les Diognières" | Rouge | 2022 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 122.50$ | 144.95$ | à venir | |
| Domaine Raymond Usseglio & Fils, Stéphane Usseglio, Châteauneuf-du-Pape | |||||||||
| SAQ 14828642 | "Les Amandiers'' Grenache Blanc/Clairette | Blanc | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 28.59$ | 34.95$ | à venir | ||
| SAQ 14828263 | Côtes du Rhone, Les Claux | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 34.01$ | 40.95$ | à venir | |
| SAQ 14925071 | Châteauneuf-du-Pape, Tradition | Blanc | 2025 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 73.82$ | 86.95$ | à venir | |
| SAQ 14926710 | Châteauneuf-du-Pape, Pure Roussane | Blanc | 2023 | 3 bout./caisse | Restaurant 118.30$ | 139.95$ | à venir | ||
| SAQ 14828634 | "Les Amandiers'' Grenache Noir + 8 Cépages | Rouge | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 28.63$ | 34.95$ | à venir | ||
| SAQ 14828853 | Côtes-du-Rhône, Les Claux | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 34.05$ | 40.95$ | disponible | |
| SAQ 14828626 | Châteauneuf-du-Pape, Tradition | Rouge | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 73.81$ | 86.95$ | à venir | |
Italie
Piémont
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azienda Agricola Icardi, Claudio Icardi, Castiglione Tinella | |||||||||
| SAQ 14822072 | Dolcetto d'Alba "Rousori" | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.25$ | 27.95$ | disponible | |
| SAQ 14821547 | Barbera d'Asti "Tabaren" | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.35$ | 27.95$ | à venir | |
| SAQ 14821555 | Langhe Nebbiolo "Surisjvan" | Rouge | 2024 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 32.33$ | 38.95$ | à venir | |
| SAQ 14822081 | Barbaresco "Montubert" | Rouge | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 58.63$ | 71.95$ | disponible | |
| SAQ 14823569 | Barolo "Parej" | Rouge | 2021 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 74.75$ | 89.95$ | disponible | |
| SAQ 14987803 | Barolo Riserva "Serra" | Rouge | 2015 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 145.25$ | 174.95$ | à venir | |
Abruzzes
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontamara, Adriano Spinelli, Atessa | |||||||||
| SAQ 14827287 | Trebbiano D'Abruzzo | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 14.83$ | 17.95$ | à venir | |
| SAQ 14827164 | Chardonnay | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 15.21$ | 17.95$ | disponible | |
| SAQ 14827172 | Pinot Grigio | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 16.62$ | 19.95$ | à venir | |
| SAQ 14827261 | Montepulciano D'Abruzzo | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 15.58$ | 17.95$ | disponible | |
| SAQ 14827050 | Cabernet Sauvignon | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 15.18$ | 17.95$ | à venir | |
| SAQ 14827068 | Sangiovese | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 15.18$ | 17.95$ | disponible | |
| SAQ 14827279 | Montepulciano D'Abruzzo Organic | Rouge | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 17.09$ | 19.95$ | à venir | |
Lombardie
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca'Di Frara, Luca Bellani, Mornico Losana, Oltrepò Pavese | |||||||||
| SAQ 14823551 | Pinot Grigio | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 22.15$ | 26.95$ | à venir | |
| SAQ 14823833 | Pinot Nero | Rouge | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.99$ | 28.95$ | à venir | |
Vénétie
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balestri Valda, Guido Rizzotto, Soave | |||||||||
| SAQ 14805281 | Soave Classico | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 24.55$ | 29.95$ | disponible | |
| SAQ 15398699 | Volkanus, Brut | Blanc | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 25.94$ | 31.95$ | disponible | ||
| SAQ 14805221 | Libertate, Trebbiano-di-Soave | Blanc | 2023 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 34.44$ | 41.95$ | disponible | |
| SAQ 14805213 | Soave Classico ''Lunalonga'' | Blanc | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 35.33$ | 42.95$ | disponible | |
| SAQ 15462671 | Soave Classico ''Sengialta'' | Blanc | 2021 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 38.50$ | 46.95$ | à venir | |
| Le Bignele, Luigi Aldrighetti, Marano di Valpolicella | |||||||||
| SAQ 14922903 | Valpolicella Classico | Rouge | 2023 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 23.20$ | 27.95$ | disponible | |
| SAQ 14923181 | Valpolicella Classico Superiore "Ripasso" | Rouge | 2020 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 29.88$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 15157932 | Recioto Classico della Valpolicella | Rouge | 2024 | 500 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 55.39$ | 67.95$ | à venir | |
| SAQ 14922920 | Amarone Classico della Valpolicella | Rouge | 2020 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 58.92$ | 71.95$ | disponible | |
| SAQ 15157924 | Amarone Classico della Valpolicella Riserva | Rouge | 2011 | 750 ml | 3 bout./caisse | Restaurant 99.96$ | 119.95$ | à venir | |
Marches
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantina Belisario, Roberto Potentini, Matelica | |||||||||
| SAQ 14908415 | Verdicchio di Matelica DOC "Valbona" | Blanc | 2025 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 22.80$ | 27.95$ | disponible | |
| SAQ 14908546 | Verdicchio di Matelica DOC "Vigneti B" (Bio) | Blanc | 2024 | 750 ml | 12 bout./caisse | Restaurant 31.15$ | 36.95$ | disponible | |
| SAQ 14909055 | Verdicchio di Matelica DOCG "Cambrugiano Riserva" | Blanc | 2022 | 750 ml | 6 bout./caisse | Restaurant 43.85$ | 51.95$ | à venir | |
Toscane
| Code SAQ | Vin | Couleur | Millésime | Format | Caisse | Restaurant | Particulier | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azienda Agricola La Magia, Fabian Schwarz, Montalcino | |||||||||
